覚えてください!お近くの災害時給水ステーション(給水拠点)(一覧)
災害時給水ステーション(給水拠点)一覧 (地図によるご案内はこちらからどうぞ)
■
■
■
工事等に伴い使用停止中又は停止予定の災害時給水ステーション(給水拠点)一覧
| 区名 | 施設名 | 停止期間(予定) | |
|---|---|---|---|
| 3 | 千代田区 | 令和8年1月16日から令和8年1月17日まで | |
| 5 | 中央区 | 令和7年11月13日から令和7年12月12日まで | |
| 27 | 品川区 | 令和7年12月28日から令和7年12月29日まで | |
| 34 | 大田区 | 令和8年1月5日から令和8年2月6日まで | |
| 40 | 世田谷区 | 令和4年12月19日から令和8年3月31日まで | |
| 50 | 渋谷区 | 令和8年1月20日から令和8年1月22日まで | |
| 58 | 杉並区 | 令和7年12月11日から令和8年1月20日まで | |
| 95 | 葛飾区 | 令和8年1月14日から令和8年2月12日まで | |
| 115 | 八王子市 | 令和7年9月20日から令和9年3月31日まで | |
| 139 | 府中市 | 令和7年9月1日から令和9年12月31日まで | |
| 141 | 府中市 | 令和8年2月2日から令和8年2月27日まで | |
| 150 | 町田市 | 令和5年1月4日から当面の間 | |
| 151 | 町田市 | 令和7年3月27日から令和7年12月26日まで | |
| 162 | 日野市 | 令和8年1月5日から令和8年3月31日まで | |
| 182 | 清瀬市 | 令和5年8月25日から当面の間 |
災害時給水ステーション(給水拠点)一覧(区部)(令和7年11月1日現在)
| 区名 | 施設名 | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 三番町18番地 | |
| 2 | 日比谷公園1番地 | ||
| 3 | 東神田一丁目12番13号 | ||
| 4 | 中央区 | 晴海一丁目6番3号 | |
| 5 | 築地七丁目19番1号 | ||
| 6 | 日本橋堀留町一丁目1番16号 | ||
| 7 | 港区 | 芝公園三丁目6番7号 | |
| 8 | 六本木七丁目23番 | ||
| 9 | 高輪二丁目13番8号 | ||
| 10 | 新宿区 | 西新宿二丁目10番1号 | |
| 11 | 早稲田鶴巻町507番 | ||
| 12 | 百人町三丁目28番 | ||
| 13 | 文京区 | 本郷二丁目7番29号 | |
| 14 | 大塚三丁目29番 | ||
| 15 | 台東区 | 上野公園8番51号 | |
| 16 | 浅草七丁目1番 | ||
| 17 | 墨田区 | 文花一丁目27番5号 | |
| 18 | 両国四丁目25番3号 | ||
| 19 | 江東区 | 亀戸二丁目6番50号 | |
| 20 | 東陽六丁目1番8号 | ||
| 21 | 新砂三丁目6番17号 | ||
| 22 | 有明三丁目1番8号 | ||
| 23 | 南砂三丁目14番21号 | ||
| 24 | 辰巳二丁目1番 | ||
| 25 | 品川区 | 豊町二丁目1番30号 | |
| 26 | 八潮五丁目6番 | ||
| 27 | 東品川三丁目27番22号 | ||
| 28 | 目黒区 | 八雲一丁目1番 | |
| 29 | 下目黒五丁目37番 | ||
| 30 | 大田区 | 西馬込二丁目15番6号 | |
| 31 | 上池台一丁目48番25号 | ||
| 32 | 東海一丁目3番12号 | ||
| 33 | 西六郷三丁目16番16号 | ||
| 34 | 萩中三丁目25番26号 | ||
| 35 | 大森東一丁目30番 | ||
| 36 | 下丸子四丁目21番 | ||
| 37 | 池上五丁目24番 | ||
| 38 | 世田谷区 | 喜多見二丁目9番1号 | |
| 39 | 鎌田二丁目4番1号 | ||
| 40 | 大原二丁目30番43号 | ||
| 41 | 玉川田園調布一丁目19番1号 | ||
| 42 | 砧二丁目8番1号 | ||
| 43 | 弦巻二丁目41番5号 | ||
| 44 | 下馬二丁目31番4号 | ||
| 45 | 船橋六丁目21番 | ||
| 46 | 上祖師谷四丁目1番 | ||
| 47 | 中町二丁目34番1号 | ||
| 48 | 上北沢五丁目2番1号 | ||
| 49 | 渋谷区 | 代々木神園町二番1号 | |
| 50 | 鉢山町8番1号 | ||
| 51 | 恵比寿四丁目19番21号 | ||
| 52 | 中野区 | 弥生町五丁目4番 | |
| 53 | 江古田三丁目14番 | ||
| 54 | 江古田一丁目3番 | ||
| 55 | 杉並区 | 和泉二丁目5番23号 | |
| 56 | 上井草三丁目22番12号 | ||
| 57 | 大宮二丁目26番 |
| 区名 | 施設名 | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 58 | 杉並区 | 和田三丁目55番 | |
| 59 | 高井戸西一丁目12番 | ||
| 60 | 井草四丁目12番1号 | ||
| 61 | 高円寺北四丁目35番5号 | ||
| 62 | 成田西三丁目14番 | ||
| 63 | 豊島区 | 西池袋三丁目20番1号 | |
| 64 | 西巣鴨一丁目1番5号 | ||
| 65 | 北区 | 桐ヶ丘一丁目8番 | |
| 66 | 西ヶ原二丁目1番 | ||
| 67 | 神谷二丁目47番6号 | ||
| 68 | 荒川区 | 南千住八丁目2番6号 | |
| 69 | 東日暮里五丁目19番1号 | ||
| 70 | 板橋区 | 三園二丁目10番1号 | |
| 71 | 加賀一丁目17番1号 | ||
| 72 | 大谷口一丁目4番 | ||
| 73 | 桜川一丁目1番 | ||
| 74 | 坂下二丁目19番1号 | ||
| 75 | 大谷口一丁目54番1号 | ||
| 76 | 高島平三丁目1番 | ||
| 77 | 西台三丁目42番1号 | ||
| 78 | 練馬区 | 光が丘二丁目4番1号 | |
| 79 | 大泉学園町六丁目25番 | ||
| 80 | 豊玉南三丁目32番 | ||
| 81 | 早宮一丁目47番11号 | ||
| 82 | 石神井町八丁目41番 | ||
| 83 | 足立区 | 中央本町三丁目8番1号 | |
| 84 | 東保木間二丁目27番1号 | ||
| 85 | 千住緑町二丁目1番1号 | ||
| 86 | 西新井三丁目25番 | ||
| 87 | 中川四丁目42番1号 | ||
| 88 | 鹿浜三丁目26番 | ||
| 89 | 舎人公園1番1号 | ||
| 90 | 扇二丁目37番1号 | ||
| 91 | 江北五丁目5番 | ||
| 92 | 葛飾区 | 金町浄水場1番1号 | |
| 93 | 水元公園4番 | ||
| 94 | 東堀切三丁目25番1号 | ||
| 95 | 西新小岩一丁目1番3号 | ||
| 96 | 東四つ木二丁目15番 | ||
| 97 | 江戸川区 | 東瑞江一丁目26番2号 | |
| 98 | 北葛西三丁目9番 | ||
| 99 | 上篠崎一丁目25番 | ||
| 100 | 北葛西四丁目15番 | ||
| 101 | 北小岩六丁目43番 | ||
| 102 | 小松川一丁目7番 | ||
| 103 | 南葛西一丁目11番1号 | ||
| 104 | 一之江五丁目14番 |
| 区名 | 施設名 | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 213 | 墨田区 | 白鬚東地区防災拠点 | 堤通二丁目 |
※白鬚東地区防災拠点は、既存の貯水槽を給水拠点に位置づける。
■
■
■
災害時給水ステーション(給水拠点)一覧(多摩地区)(令和7年11月1日現在)
【統合市町】
| 市町名 | 施設名 | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 105 | 八王子市 | 鑓水401番地 | |
| 106 | 西寺方町1006番地167 | ||
| 107 | 狭間町1994番地478 | ||
| 108 | 犬目町710番地 | ||
| 109 | 高月町2240番地 | ||
| 110 | 散田町二丁目6番地1 | ||
| 111 | 東浅川町674番地 | ||
| 112 | 寺田町1359番地4 | ||
| 113 | 元八王子町三丁目2750番地487 | ||
| 114 | 北野町595番地3 | ||
| 115 | 南陽台三丁目5番1号 | ||
| 116 | 楢原町1294番地3 | ||
| 117 | 暁町三丁目3番1号 | ||
| 118 | 久保山町二丁目15番地1 | ||
| 119 | 七国三丁目56番1号 | ||
| 120 | 鑓水二丁目92番地 | ||
| 121 | 南大沢四丁目25番地 | ||
| 122 | 長房町1572番地 | ||
| 123 | 椚田町545番地 | ||
| 124 | 立川市 | 柴崎町一丁目1番41号 | |
| 125 | 栄町五丁目38番地の5 | ||
| 126 | 砂川町六丁目41番地の1 | ||
| 127 | 西砂町一丁目19番地の12 | ||
| 128 | 三鷹市 | 上連雀九丁目41番4号 | |
| 129 | 新川二丁目1番15号 | ||
| 130 | 青梅市 | 日向和田二丁目370番地 | |
| 131 | 千ヶ瀬町三丁目464番地の1 | ||
| 132 | 御岳山170番地の3 | ||
| 133 | 成木八丁目690番地の3 | ||
| 134 | 新町五丁目24番地の1 | ||
| 135 | 二俣尾五丁目107番地の2 | ||
| 136 | 東青梅六丁目95番地の1 | ||
| 137 | 和田町二丁目578番地の1 | ||
| 138 | 府中市 | 武蔵台二丁目7番地及び武蔵台一丁目25番地 | |
| 139 | 若松町四丁目10番地 | ||
| 140 | 幸町二丁目24番地 | ||
| 141 | 南町一丁目50番地 | ||
| 142 | 多磨町三丁目2番地 | ||
| 143 | 調布市 | 上石原一丁目34番地7 | |
| 144 | 仙川町三丁目6番地27 | ||
| 145 | 深大寺南町五丁目56番地1 | ||
| 146 | 西町717番地 | ||
| 147 | 町田市 | 小野路町2637番地1 | |
| 148 | 原町田五丁目13番3号 | ||
| 149 | 旭町二丁目7番7号 | ||
| 150 | 野津田町3398番地 | ||
| 151 | つくし野三丁目19番地 | ||
| 152 | 鶴川六丁目6番地 | ||
| 153 | 西成瀬二丁目49番1号 | ||
| 154 | 忠生一丁目3番地 | ||
| 155 | 三輪緑山三丁目21番地 | ||
| 156 | 小金井市 | 梶野町五丁目10番33号 | |
| 157 | 小平市上水南町三丁目12番36号 | ||
| 158 | 小平市 | 小川町一丁目847番地 | |
| 159 | 津田町三丁目39番 | ||
| 160 | 日野市 | 大坂上一丁目14番地の4 | |
| 161 | 多摩平二丁目7番地の2 | ||
| 162 | 程久保五丁目10番地の1 | ||
| 163 | 三沢905番地の2 | ||
| 164 | 旭が丘二丁目42番地の2 |
| 市町名 | 施設名 | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 165 | 東村山市 | 富士見町五丁目4番地46 | |
| 166 | 美住町二丁目20番地236 | ||
| 167 | 美住町二丁目13番地4 | ||
| 168 | 恩多町一丁目9番地5 | ||
| 169 | 秋津町三丁目48番地1 | ||
| 170 | 国分寺市 | 東恋ヶ窪二丁目5番地8 | |
| 171 | 北町四丁目1番地5 | ||
| 172 | 国立市 | 中三丁目8番地1 | |
| 173 | 谷保1462番地1 | ||
| 174 | 西東京市 | 芝久保町五丁目9番1号 | |
| 175 | 保谷町一丁目5番24号 | ||
| 176 | 栄町二丁目7番6号 | ||
| 177 | 福生市 | 武蔵野台二丁目32番地 | |
| 178 | 南田園一丁目12番地1 | ||
| 179 | 狛江市 | 和泉本町四丁目6番1号 | |
| 180 | 東大和市 | 上北台一丁目801番地1 | |
| 181 | 桜ヶ丘三丁目44番地5 | ||
| 182 | 清瀬市 | 元町二丁目27番12号 | |
| 183 | 旭が丘三丁目755番地1 | ||
| 184 | 梅園一丁目3番 | ||
| 185 | 東久留米市 | 南沢三丁目9番21号 | |
| 186 | 滝山六丁目1番1号 | ||
| 187 | 武蔵村山市 | 学園一丁目5番地の7 | |
| 188 | 中藤二丁目1番地の3 | ||
| 189 | 中原二丁目21番地の4 | ||
| 190 | 多摩市 | 桜ヶ丘四丁目10番地 | |
| 191 | 中沢一丁目12番地 | ||
| 192 | 愛宕二丁目51番地 | ||
| 193 | 南野二丁目16番地 | ||
| 194 | 聖ヶ丘四丁目1番地 | ||
| 195 | 和田1551番地1 | ||
| 196 | 稲城市 | 坂浜三丁目13番地の12 | |
| 197 | 向陽台六丁目16番地 | ||
| 198 | 若葉台一丁目19番地 | ||
| 199 | あきる野市 | 秋川三丁目2番地10 | |
| 200 | 菅生683番地 | ||
| 201 | 上代継407番地 | ||
| 202 | 戸倉348番地1 | ||
| 203 | 小峰台40番地 | ||
| 204 | 伊奈372番地3 | ||
| 205 | 瑞穂町 | 石畑2301番地 | |
| 206 | 日の出町 | 平井3075番地 |
| 市町名 | 施設名 | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 207 | 武蔵野市 | 吉祥寺北町四丁目11番46号 | |
| 208 | 桜堤一丁目6番6号 | ||
| 209 | 昭島市 | 緑町二丁目17番16号 | |
| 210 | 朝日町四丁目23番28号 | ||
| 211 | 羽村市 | 緑ヶ丘二丁目18番地5 | |
| 212 | 小作台四丁目2番地1 |
■
■
■
■
個人に対する応急給水を行う施設ではありません。
応急給水は、武蔵野市内の市立小中学校及び広域避難場所で行われます。
記事ID:081-001-20240819-006289