水道ICT情報連絡会「第3回情報連絡会」の開催概要
水道事業へのICTなどの新技術の活用や普及を促進するため、令和4年6月24日(金)に水道ICT情報連絡会「第3回情報連絡会」を、横浜市で開催し、水道事業体が抱える課題を解決する技術提案について発表及び意見交換を行いました。
当日は、当会の構成事業体と技術提案を行う民間企業が参加し、事前に提案のあった技術から選定された7提案についてプレゼンテーションを行ったほか、25提案について会場でパネル展示を実施、36提案についてクラウドストレージ上での資料展示を行いました。
1 日時
令和4年6月24日(金)13時から17時15分まで
(OneDrive上の資料展示は令和4年6月1日(水)から同年7月31日(日)まで )
2 開催方法
会場とオンラインの併用開催
3 参加者
488人
【内訳】(1)会場参加 151人(産 50人 官 86人 その他 15人 )
(2)オンライン参加 337人(産 168人 官 163人 その他 6人 )
4 内容
(1)技術提案に関する発表及び意見交換(7企業)
提案番号 | 企業名 | 提案内容 |
---|---|---|
1 | 東京電設サービス㈱ | 「ロボットを活用した水管等の点検・診断技術」 |
2 | ㈱ミラテクドローン | 「ドローンによる水管橋点検サービス」 |
3 | フジテコム㈱ | 「IoTを活用した漏水の監視・探知・修繕を迅速化する漏水管理トータルマネジメント技術」 |
4 | ジャパン・トゥエンティワン㈱ | 「衛星画像で空から漏水を検知「UTILIS(ASTERRA)」の新サービス「マスタープラン」とは」 |
5 | 福井コンピュータ㈱ | 「VR技術の活用でリアルな仮想現実を体感し、状況を把握することが可能となる「TREND-CORE VR」」 |
6 | ㈱日立製作所 | 「地下埋設インフラの管理・新設・更新作業のDX化を支援する「地中可視化サービス」」 |
7 | ㈱コア | 「準天頂衛星「みちびき」の高精度測位を活用した水道設備位置管理技術 「QzLocation」」 |
【技術提案発表】
【意見交換】
(2)技術提案に関するパネル展示企業(13企業、25提案)
提案番号 | 企業名 | 提案名 |
---|---|---|
1 | 合同会社JPS | 準天頂衛星活用によるセンチメートル級単独測位システム |
2 | 東京電設サービス㈱ | ロボットを活用した水管等の点検・診断技術 |
3 | ㈱栗本鐵工所 | 自動排水装置による管路滞留部水質維持業務の効率化 |
4 | エヌエスティグローバリスト㈱ | LPWA(LoRa、LTE-M)通信SpreadRouter |
5 | ㈱ミラテクドローン | ドローンによる水管橋点検サービス |
6 | ㈱日立製作所 | 地下埋設インフラの管理・新設・更新作業のDX化を支援する「地中可視化サービス」 |
7 | 設備点検自動化サービス(異音検知) | |
8 | AIを用いた凝集剤注入支援技術 | |
9 | AI&ビッグデータ ソリューション「AiValueUp」 | |
10 | フィジカルセキュリティソリューション・ 課題解決ソリューション | |
11 | 設備・資産管理システム「SmartFAM」 | |
12 | マルチコンタクトセンターソリューション | |
13 | (一社)日本水中ロボット調査清掃協会 | 水中ロボット工法 |
14 | フジテコム㈱ | 地理統合型プラットフォームCappa-view |
15 | IoTを活用した漏水の監視・探知・修繕を迅速化する漏水管理トータルマネジメント技術 | |
16 | 相関式漏水探知器LC-5000 | |
17 | ㈱ミライト・ワン | AI/機械学習による「水道管劣化予測・影響度評価・更新計画策定」サービス(Job Planner) |
18 | 水道管施工管理システム(photoruction water) | |
19 | 東京ガスネットワーク㈱ | eガスノート |
20 | IQGeo Japan㈱ | 漏水事故などのIQGeo 地図プラットフォームでの迅速な情報収集 |
21 | モバイル端末を活用したIQGeo地図プラットフォームの樹木管理 | |
22 | IQGeo地図プラットフォームでの埋設物調査の受付 | |
23 | ジャパン・トゥエンティワン㈱ | 衛星画像で空から漏水を検知「UTILIS(ASTERRA)」の新サービス「マスタープラン」とは |
24 | アプリ&インターフェース「U-view・U-Collect」 | |
25 | ヴェオリア・ジェネッツ㈱ | Hubgrade(水道オペレーションのスマート化アプリケーション) |
【パネル展示】
【パネル展示】
(3)技術提案に関するクラウド展示企業(19企業、36提案)
参加者を対象に、情報連絡会当日に発表した技術提案に関する資料を含め、当会あてにいただいた技術提案資料のうち、展示を希望されたものについては、クラウドストレージ上で展示しました。
提案番号 | 企業名 | 提案名 |
---|---|---|
1 | 合同会社JPS | 準天頂衛星活用によるセンチメートル級単独測位システム |
2 | 東京電設サービス㈱ | ロボットを活用した水管等の点検・診断技術 |
3 | ㈱栗本鐵工所 | 自動排水装置による管路滞留部水質維持業務の効率化 |
4 | エヌエスティグローバリスト㈱ | LPWA(LoRa、LTE-M)通信SpreadRouter |
5 | ㈱ミラテクドローン | ドローンによる水管橋点検サービス |
6 | ㈱日立製作所 | 地下埋設インフラの管理・新設・更新作業のDX化を支援する「地中可視化サービス」 |
7 | 設備点検自動化サービス(異音検知) | |
8 | AIを用いた凝集剤注入支援技術 | |
9 | 体感型VR教育 | |
10 | フィジカルセキュリティソリューション・ 課題解決ソリューション | |
11 | 設備・資産管理システム「SmartFAM」 | |
12 | マルチコンタクトセンターソリューション | |
13 | 作業教育ソリューション | |
14 | (一社)日本水中ロボット調査清掃協会 | 水中ロボット工法 |
15 | フジテコム㈱ | 地理統合型プラットフォームCappa-view |
16 | IoTを活用した漏水の監視・探知・修繕を迅速化する漏水管理トータルマネジメント技術 | |
17 | 相関式漏水探知器LC-5000 | |
18 | ㈱日立システムズ | ドローン運用統合管理サービス |
19 | CYDEEN 維持管理システム | |
20 | CYDEEN フィールド作業支援サービス | |
21 | CYDEEN 水インフラ監視サービス | |
22 | CYDEEN 劣化要因分析支援サービス | |
23 | ㈱ミライト・ワン | AI/機械学習による「水道管劣化予測・影響度評価・更新計画策定」サービス(Job Planner) |
24 | 水道管施工管理システム(photoruction water) | |
25 | ㈱クボタ | 弁類を活用した管内センシング及び状態把握システム |
26 | 水道管路工事の設計・施工を効率化するソリューションのご提案 | |
27 | メタウォーター㈱ | 水道施設台帳管理システム |
28 | 東京ガスネットワーク㈱ | eガスノート |
29 | 福井コンピュータ㈱ | VR技術の活用でリアルな仮想現実を体感し、状況を把握することが可能となる「TREND-CORE VR」 |
30 | ㈱コア | 準天頂衛星「みちびき」の高精度測位を活用した水道設備位置管理技術 「QzLocation」 |
31 | IQGeo Japan㈱ | 漏水事故などのIQGeo 地図プラットフォームでの迅速な情報収集 |
32 | モバイル端末を活用したIQGeo地図プラットフォームの樹木管理 | |
33 | IQGeo地図プラットフォームでの埋設物調査の受付 | |
34 | ジャパン・トゥエンティワン㈱ | 衛星画像で空から漏水を検知「UTILIS(ASTERRA)」の新サービス「マスタープラン」とは |
35 | ㈱RISE | ドローン |
36 | (一社)日本建物配管調査診断協会 | SPT配管診断 |
※提案内容の概要及びお問合せ先は別紙(